Archiv
Förderungen 2020
Produktion
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
X Filme Creative Pool GmbH | Die Känguru-Verschwörung | 600.000,00 € |
Dreamin' Dolphin Film GmbH | Elli - Ungeheuer geheim | 450.000,00 € |
Kordes & Kordes Film GmbH | Die Schule der magischen Tiere 2 | 400.000,00 € |
Ma.ja.de. Fiction GmbH | Nataschas Tanz | 400.000,00 € |
LOOKS Film & TV Produktionen GmbH | Tschernobyl | 350.000,00 € |
42film GmbH | The Herd | 200.000,00 € |
Produktion/Nachwuchs
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
In Good Company GmbH | Thank you for Banking with us! | 150.000,00 € |
It Works! Medien GmbH | Das vergessene Volk | 80.000,00 € |
Produktion Neue Medien/Nachwuchs
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
Ectoplastic UG | Modyssey - A Geometric Poem | 27.500,00 € |
Projektentwicklung
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
Rommel Film GmbH | Bach (AT) | 50.000,00 € |
schmidtfilm, Anna Neuhaus | Living Bach | 30.000,00 € |
Stoffentwicklung
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
42film GmbH | Ostkreuz (AT) | 30.000,00 € |
Stoffentwicklung/Nachwuchs
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
Balance Film GmbH | Boa Vista | 30.000,00 € |
Heartucate UG | Climate XChange - Where Worlds Collide Vol. 1: Expedition in die Arktis | 30.000,00 € |
Verleih
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
Weltkino Filmverleih GmbH | Supernova | 30.000,00 € |
Eksystent Distribution Filmverleih | Meine Wunderkammer | 22.570,79 € |
GMfilms | Uta | 6.000,00 € |
Sonstige Maßnahmen
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
EFA Productions gGmbH/Deutsche Kindermedienstiftung GOLDENER SPATZ | EFA Young Audience Award | 82.000,00 € |
Documentary Campus e.V. | Documentary Campus Masterschool | 70.000,00 € |
Deutsche Kindermedienstiftung GOLDENER SPATZ | KIDS Regio | 39.000,00 € |
Kurzsuechtig e.V. | Kurzsuechtig | 10.000,00 € |
Produktion
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
Rohfilm Berlin GmbH | Die Ohrringe meiner Frau | 600.000,00 € |
Film-Line Productions Filmproduktions GmbH | Saving Mozart | 300.000,00 € |
Pantaleon Films GmbH | Wolke unterm Dach | 300.000,00 € |
Rohfilm Factory GmbH | War Sailor | 280.000,00 € |
Neue Bioskop Film GmbH | Gefesselt | 250.000,00 € |
GRINGO films GmbH | Stichkopf | 250.000,00 € |
Sunday Filmproduktions GmbH | The World Beyond Silence - 15 Nutshells Around the World | 165.000,00 € |
accentus music GmbH | Rock Chicks - The Untold Story | 120.000,00 € |
Neue Celluloid Fabrik | Mitgefühl auf Rezept | 70.000,00 € |
Produktion/Nachwuchs
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
filmkombinat Nordost GmbH & Co. KG | Die Maßnahme | 250.000,00 € |
Ma.ja.de. Fiction GmbH | Die Theorie von Allem | 250.000,00 € |
Ma.ja.de. Filmproduktions GmbH | The Gate | 150.000,00 € |
Kloos & Co. Ost UG | David | 120.000,00 € |
Glotzen Off GbR | Goldhammer (AT) | 70.000,00 € |
42film GmbH | Das Blutreich der Katze | 50.000,00 € |
Traumhaus Studios GmbH | Regenland + Trockenland | 50.000,00 € |
Carol Ratajczak | My Name is Fear | 45.000,00 € |
Nikita Diakur | Backflip | 34.000,00 € |
Produktion Neue Medien
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
blackboardfilms GmbH & Co. KG | Under the Skin/Na pele | 15.000,00 € |
Projektentwicklung
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
MotionWorks GmbH | Hüter des Mikrokosmos | 65.000,00 € |
Elemag Pictures GmbH | Das jüdische Mädchen | 50.000,00 € |
Projektentwicklung/Nachwuchs
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
Balance Film GmbH | Wenn der Nebel sich lichtet | 60.000,00 € |
Projektentwicklung Neue Medien
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
expanding focus GmbH | Lost Forms | 50.000,00 € |
Stoffentwicklung/Nachwuchs
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
Kinderfilm GmbH | Wippedelle | 25.000,00 € |
StoryBay UG | Nachtfahrer | 17.500,00 € |
42film GmbH | Das Erbe des Robert Lampe | 15.000,00 € |
Verleih
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
barnsteiner-film | Otac (Father) | 20.000,00 € |
Abspiel/Präsentation
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
Neue Celluloid Fabrik | Stollen | 11.221,91 € |
Sonstige Maßnahmen
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
Leipziger DOK-Filmwochen GmbH | DOK Leipzig | 170.500,00 € |
AG Kino - Gilde deutscher Filmkunsttheater e.V. | Filmkunstmesse Leipzig | 120.000,00 € |
International Academy of Media and Arts e.V. | Filmmusiktage Sachsen-Anhalt | 100.000,00 € |
Werkleitz Gesellschaft e.V. | Werkleitz Festival | 100.000,00 € |
Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin GmbH | Berlinale Co-Production Market | 60.000,00 € |
Stichting Sources | Sources 2 Script Development Workshop | 30.000,00 € |
AG Kurzfilm e.V. | Kurzfilm - Promotion, Service, Koordination | 17.000,00 € |
Objektiv e.V. | SchulKinoWochen Sachsen | 15.000,00 € |
Produktion
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
Claussen+Putz Filmproduktion GmbH | Der Räuber Hotzenplotz | 600.000,00 € + 283.250,53 € Referenzmittel |
Komplizen Film GmbH | A E I O U - Das schnelle Alphabet der Liebe | 100.000,00 € |
LOOKS Filmproduktionen GmbH | Die Naturgeschichte der Zerstörung | 100.000,00 € |
Filmtank GmbH | Willi und die Wunderkröte | 85.000,00 € |
Produktion/Nachwuchs
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
Pallas Film GmbH | Car Sharing | 450.000,00 € |
42film GmbH | Memento Mori | 160.000,00 € |
ravir film GbR | Flaschenpost aus Dresden | 110.000,00 € |
In Good Company GmbH | The Delegation (Die Reise) | 100.000,00 € |
Sinn Filmproduktion GbR | Die Ecke | 80.000,00 € |
Neue Bioskop Film GmbH | Lothar hört auf (AT) | 80.000,00 € |
Paketförderung
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
Rohfilm Factory GmbH | Paket Rohfilm Factory | 150.000,00 € |
Projektentwicklung
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
Balance Film GmbH | Fritzi und Sophie - Grenzenlose Freundschaft | 80.000,00 € |
Projektentwicklung/Nachwuchs
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
blackboardfilms GmbH & Co. KG | Deserted | 25.000,00 € |
Stoffentwicklung
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
Kanwal Sethi | Vom Leben und Sterben deiner Träume | 25.000,00 € |
Stoffentwicklung/Nachwuchs
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
Lion H. Lau | 12 Days of Chaos | 25.000,00 € |
Hug Films GbR | Astoria - Die Serie | 25.000,00 € |
ROSENPICTURES Filmproduktion GbR | Dream Screen | 25.000,00 € |
Madonnenwerk, Christina Friedrich | Touche Moi | 25.000,00 € |
Daniela König | Wolves | 25.000,00 € |
Verleih
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
Wild Bunch Germany GmbH | Into the Beat - Der Tanz deines Lebens | 90.000,00 € |
Farbfilm Verleih GmbH | Madison | 45.000,00 € |
Weltkino Filmverleih GmbH | Bergman Island | 40.000,00 € |
Neue Visionen Filmverleih GmbH | Der Schneider | 40.000,00 € |
Senator Film Verleih GmbH | Meine Freundin Conni - Geheimnis um Kater Mau | 40.000,00 € |
Piffl Medien GmbH | Martin Eden | 30.000,00 € |
StoryBay Media UG | Fortschritt im Tal der Ahnungslosen | 20.000,00 € |
42film GmbH | Nationalstraße | 20.000,00 € |
Sonstige Maßnahmen
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
Förderverein Deutscher Kinderfilm e.V. | Akademie für Kindermedien | 130.000,00 € |
Deutscher Kindermedienstiftung GOLDENER SPATZ | Schulkinowoche Thüringen/Sachsen-Anhalt | 20.000,00 € |
Produktion
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
UFA Fiction GmbH | Medicus II | 650.000,00 € |
Ziegler Film GmbH & Co. KG | In einem Land, das es nicht mehr gibt | 550.000,00 € |
NFP media rights GmbH & Co. KG | Gandhi tanzt! | 450.000,00 € |
Knudsen Pictures GmbH | Überflieger 2: Das Geheimnis des großen Juwels | 450.000,00 € |
W&B Television GmbH & Co. KG | Z.E.R.V. (AT) | 400.000,00 € |
Ma.ja.de. Filmproduktions GmbH | Architecton | 200.000,00 € |
Hoferichter & Jacobs GmbH | Meeting with Monsters - Die Folterer | 70.000,00 € |
solo film GmbH | Ostpolitikerinnen (AT) | 60.000,00 € |
Produktion/Nachwuchs
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
Departures Film GmbH | Prinzessin | 400.000,00 € |
Stefanie Schroeder | La Duna | 185.000,00 € |
Rohfilm Productions GmbH | Halo Daze (Blendschatten) | 150.000,00 € |
Hoferichter & Jacobs GmbH | Chefs | 130.000,00 € |
Elemag Pictures GmbH | Wir waren Kumpel (AT) | 95.000,00 € |
populärfilm media GmbH | Vom Traum unsinkbar zu sein (AT) | 50.000,00 € |
StoryBay UG | Die Anderen | 30.000,00 € |
ostwärts-film | Marina Zwetajewa - Über Deutschland | 20.000,00 € |
Projektentwicklung/Nachwuchs
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
Reynard Films GbR | It's a sad and beautiful World | 50.000,00 € |
Projektentwicklung Neue Medien/Nachwuchs
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
expanding focus GmbH | Utopia Tower Endgame | 20.000,00 € |
Stoffentwicklung/Nachwuchs
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
Madeleine Prahs | Das Leben ruiniert dir jeden Tod | 25.000,00 € |
compl3te GmbH | Revolution erleben | 24.000,00 € |
Verleih
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
X Verleih AG | Die Känguru-Chroniken | 130.000,00 € |
Weltkino Filmverleih GmbH | Intrige | 50.000,00 € |
Farbfilm Verleih GmbH | Nur ein Augenblick | 30.000,00 € |
Filmwelt Verleihagentur | Helmut Newton - The Bad and the Beautiful | 15.000,00 € |
Arsenal Filmverleih GmbH | Anton Bruckner - Das verkannte Genie | 5.000,00 € |
Sonstige Maßnahmen
Antragsteller | Projektbezeichnung | MDM-Förderung |
---|---|---|
Tradewind Pictures GmbH | TP2 Talentpool | 150.000,00 € |
Werkleitz Gesellschaft e.V. | Professional Media Master Class | 109.000,00 € |
Documentary Campus e.V. | Documentary Campus Masterschool | 70.000,00 € |
Deutsche Kindermedienstiftung GOLDENER SPATZ | Kids Regio | 36.000,00 € |
Kurzsuechtig e.V. | Kurzsuechtig | 10.000,00 € |
Deutsche Kindermedienstiftung GOLDENER SPATZ | Kids Regio @ Ratspräsidentschaft | 5.000,00 € |